Financial Information

New Orders (UNIT: Million KRW)
Backlog(UNIT: Million KRW)
Financial Position(UNIT: Million KRW)
wdt_ID Year Capital Liabilities Equity Assets Sales Gross Profit Operating Profit Ratio of Operating Profit Reserve Ratio Debit Ratio ROE Ratio of Operating Profit
1 2021 4,975 121,828 101,607 223,435 226,003 24,294 11,106 10,100 1942.3 119.9 9.9 4.9
2 2022 4,975 114,471 110,605 225,076 231,221 22,663 6,411 8,611 2123.2 103.5 7.8 2.8
3 2023 4,975 126,626 110,398 237,024 246,041 23,597 6,965 4,621 2119.1 114.7 4.2 2.8
5 2024 4,975 134,140 99,632 233,772 288,395 28,478 -2,318 -7,766 1999.3 134.6 -7.8 -0.8

(UNIT: Million KRW)

Sales(UNIT: Million KRW)
Operating Profit(UNIT: Million KRW)
wdt_ID Year Capital Liabilities Equity Assets Sales Gross Profit Operating Profit Ratio of Operating Profit Reserve Ratio Debit Ratio ROE Ratio of Operating Profit
1 2021 4,975 121,828 101,607 223,435 226,003 24,294 11,106 10,100 1942.3 119.9 9.9 4.9
2 2022 4,975 114,471 110,605 225,076 231,221 22,663 6,411 8,611 2123.2 103.5 7.8 2.8
3 2023 4,975 126,626 110,398 237,024 246,041 23,597 6,965 4,621 2119.1 114.7 4.2 2.8
5 2024 4,975 134,140 99,632 233,772 288,395 28,478 -2,318 -7,766 1999.3 134.6 -7.8 -0.8

(UNIT: Million KRW)

Financial Ratios
wdt_ID Year Capital Liabilities Equity Assets Sales Gross Profit Operating Profit Ratio of Operating Profit Reserve Ratio Debit Ratio ROE Ratio of Operating Profit
1 2021 4,975 121,828 101,607 223,435 226,003 24,294 11,106 10,100 1942.3 119.9 9.9 4.9
2 2022 4,975 114,471 110,605 225,076 231,221 22,663 6,411 8,611 2123.2 103.5 7.8 2.8
3 2023 4,975 126,626 110,398 237,024 246,041 23,597 6,965 4,621 2119.1 114.7 4.2 2.8
5 2024 4,975 134,140 99,632 233,772 288,395 28,478 -2,318 -7,766 1999.3 134.6 -7.8 -0.8